Abgaben und Gebühren
Angaben inkl. USt, Stand 01.01.2022
Müllabfuhr | ||
Abfallordnung, Abfallgebührenordnung | ||
Grundgebühr für Liegenschaften mit einem Haushalt (jährlich) | 117,04 | |
Grundgebühr für Liegenschaften mit mehreren Haushalten (jährlich, pro Haushalt) | 94,60 | |
Restmülltonne 120 l, 90l, 60 l | 1 Stück | 34,00 |
Restmülltonne 240 l | 1 Stück | 65,00 |
Abfuhrgebühr pro Müllsack | 60 l | 4,95 |
Abfuhrgebühr pro Jahr und Behälter (13 Abfuhren) | 60 l | 48,41 |
90 l | 62,48 | |
120 l | 73,48 | |
240 l | 133,31 | |
1100 l | 590,91 | |
Grasschnitt pro m³ | ||
Strauchschnitt pro m³ |
Kanal | |
Kanalordnung, Kanalgebührenordnung | |
Anschluss-Grundgebühr | 1.122,00 |
Anschlussgebühr pro m² Nutzfläche | 18,70 |
Mindestanschlussgebühr (inkl. Grundgebühr) | 3.927,00 |
Zählergebühr pro Jahr für Zähler bis 5 m³/h Nenndurchfluss | 13,20 |
Zählergebühr pro Jahr für Zähler über 5 m³/h Nenndurchfluss | 28,60 |
Kanalbenützungsgebühr pro m³ | 4,631 |
Bereitstellungsgebühr für unbebaute Grundstücke pro m² und Jahr | 0,240 |
Wasser | |
Wassergebührenordnung, Trinkwasseruntersuchungsbefund vom 28.06.2022 |
|
Anschlussgebühr pro m² Nutzfläche | 15,73 |
Mindestanschlussgebühr | 2.359,50 |
Zählergebühr pro Jahr für Zähler bis 5 m³/h Nenndurchfluss | 12,76 |
Zählergebühr pro Jahr für Zählerüber 5 m³/h Nenndurchfluss | 27,72 |
Wasserbezugsgebühr pro m³ | 2,057 |
Bereitstellungsgebühr für unbebaute Grundstücke pro m² und Jahr | 0,11 |
Steuern | |
Hebesatz Grundsteuer A | 500 % |
Hebesatz Grundsteuer B | 500 % |
Hundesteuer pro Jahr | 40,00 |