Abgaben und Gebühren
Angaben inkl. USt, Stand 01.01.2021
Müllabfuhr | ||
Abfallordnung, Abfallgebührenordnung | ||
Grundgebühr für Liegenschaften mit einem Haushalt (jährlich) | 102,96 | |
Grundgebühr für Liegenschaften mit mehreren Haushalten (jährlich, pro Haushalt) | 83,16 | |
Abfuhrgebühr pro Müllsack | 60 l | 4,62 |
Abfuhrgebühr pro Abfuhr und Behälter (13 Abfuhren) | 60 l | 44,87 |
90 l | 58,95 | |
120 l | 69,52 | |
240 l | 125,84 | |
1100 l | 562,78 | |
Grasschnitt pro m³ | ||
Strauchschnitt pro m³ |
Kanal | |
Kanalordnung, Kanalgebührenordnung | |
Anschluss-Grundgebühr | 1.089,00 |
Anschlussgebühr pro m² Nutzfläche | 18,15 |
Mindestanschlussgebühr (inkl. Grundgebühr) | 3.811,50 |
Zählergebühr pro Jahr für Zähler bis 5 m³/h Nenndurchfluss | 12,76 |
Zählergebühr pro Jahr für Zähler über 5 m³/h Nenndurchfluss | 28,60 |
Kanalbenützungsgebühr pro m³ | 4,499 |
Bereitstellungsgebühr für unbebaute Grundstücke pro m² und Jahr | 0,240 |
Wasser | |
Wasserleitungsordnung, Wassergebührenordnung, Trinkwasseruntersuchungsbefund vom 28.08.2020 |
|
Anschlussgebühr pro m² Nutzfläche | 15,29 |
Mindestanschlussgebühr | 2.293,50 |
Zählergebühr pro Jahr für Zähler bis 5 m³/h Nenndurchfluss | 12,76 |
Zählergebühr pro Jahr für Zählerüber 5 m³/h Nenndurchfluss | 27,72 |
Wasserbezugsgebühr pro m³ | 2,002 |
Bereitstellungsgebühr für unbebaute Grundstücke pro m² und Jahr | 0,11 |
Steuern | |
Hebesatz Grundsteuer A | 500 % |
Hebesatz Grundsteuer B | 500 % |
Hundesteuer pro Jahr | 40,00 |