Angaben inkl. USt, Stand 01.01.2025
Müllabfuhr | ||
Abfallordnung | ||
Grundgebühr für Liegenschaften mit einem Haushalt (jährlich) | 139,04 | |
Grundgebühr für Liegenschaften mit mehreren Haushalten (jährlich, pro Haushalt) | 112,20 | |
Restmülltonne 120 l, 90l, 60 l | 1 Stück | 34,00 |
Restmülltonne 240 l | 1 Stück | 65,00 |
Abfuhrgebühr pro Müllsack | 60 l | 6,49 |
Abfuhrgebühr pro Jahr und Behälter (je Abfuhr/13 Abfuhren) | 60 l | 5,111 |
90 l | 6,194 | |
120 l | 7,141 | |
240 l | 12,895 | |
1100 l | 56,185 |
Kanal | |
Kanalordnung | |
Anschluss-Grundgebühr | 1.353,00 |
Anschlussgebühr pro m² Nutzfläche | 22,55 |
Mindestanschlussgebühr (inkl. Grundgebühr) | 4.596,90 |
Zählergebühr pro Jahr für Zähler bis 5 m³/h Nenndurchfluss | 14,52 |
Kanalbenützungsgebühr pro m³ | 5,016 |
Bereitstellungsgebühr für unbebaute Grundstücke pro m² und Jahr | 0,33 |
Wasser | |
Trinkwasseruntersuchungsbefund vom 25.06.2024 |
|
Anschlussgebühr pro m² Nutzfläche | 18,92 |
Mindestanschlussgebühr | 2.755,50 |
Zählergebühr pro Jahr für Zähler bis 5 m³/h Nenndurchfluss | 14,52 |
Wasserbezugsgebühr pro m³ | 2,222 |
Bereitstellungsgebühr für unbebaute Grundstücke pro m² und Jahr | 0,15 |
Steuern | |
Hebesatz Grundsteuer A | 500 % |
Hebesatz Grundsteuer B | 500 % |
Hundesteuer pro Jahr | 50,00 |
Hundemarke | 4,00 |
Essen auf Räder pro Portion | 11,30 |
Elternbeitrag für die Kindergartenbusbegleitung pro Kind und Monat | 15,00 |