Sonntag, 29. September 2019
| Zeit | So. 29. September 2024, 08.00 - 12.00 Uhr | ||
| Wahlberechtigte | 422 | ||
| Ausgegebene Wahlkarten | 94 | 22,27 % | |
| Abgegebene Stimmen | 308 | 72,99 % | |
| Gültige Stimmen | 304 | 98,70 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,30 % | |
Abstimmungsergebnis:
| 2024 | 2019 | ||||
| Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| ÖVP - Karl Nehammer - Die Volkspartei | 71 | 23,36 % | 94 | 36,86 % | |
| SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 48 | 15,79 % | 46 | 18,04 % | |
| FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 147 | 48,36 % | 82 | 32,16 % | |
| GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 3 | 0,99 % | 21 | 8,24 % | |
| NEOS - NEOS - Das neue Österreich | 18 | 5,92 % | 10 | 3,92 % | |
| BIER - Die Bierpartei | 7 | 2,30 % | |||
| MFG - MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 3 | 0,99 % | |||
| KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs - KPÖ Plus | 4 | 1,32 % | 0 | 0,00 % | |
| LMP - Liste Madeleine Petrovic | 2 | 0,66 % | |||
| GAZA - Liste GAZA - Stimmen gegen den Völkermord | 0 | 0,00 % | |||
| KEINE - Keine von denen | 1 | 0,33 % | |||

