Sonntag 27. September 2015
| Zeit | So. 27. September 2009, 08.00 - 12.00 Uhr | ||
| Wahlberechtigte | 398 | ||
| Abgegebene Stimmen | 345 | 86,68 % | |
| Gültige Stimmen | 331 | 95,94 % | |
| Ungültige Stimmen | 14 | 4,06 % | |
Abstimmungsergebnis:
| 2015 | 2009 | |||
| Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| ÖVP - Liste Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer - Liste 1 | 122 | 36,86 % | 162 | 49,24 % |
| SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs - Liste 2 | 59 | 17,82 % | 88 | 26,75 % |
| FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs - Liste 3 | 128 | 38,67 % | 56 | 17,02 % |
| GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative - Liste 4 | 19 | 5,74 % | 16 | 4,86 % |
| NEOS - Das Neue Österreich - Liste 5 | 3 | 0,91 % | ||
| DC-OÖ - Die Christen Oberösterreich | 0 | 0,00 % | 2 | 0,61 % |
| KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
