Sonntag 26. September 2021
| Zeit | So. 26. September 2021, 08.00 - 12.00 Uhr | ||
| Wahlberechtigte | 414 | ||
| Abgegebene Stimmen | 337 | ||
| Gültige Stimmen | 323 | ||
| Ungültige Stimmen | 14 | ||
Abstimmungsergebnis:
| 2021 | 2015 | |||
| Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| OÖVP - Liste Landeshauptmann Thomas Stelzer - Liste 1 | 128 | 39,63 % | 122 | 36,86 % |
| FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs - Liste 2 | 85 | 26,32 % | 128 | 38,67 % |
| SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs - Liste 3 | 52 | 16,10 % | 59 | 17,82 % |
| GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative - Liste 4 | 22 | 6,81 % | 19 | 5,74 % |
| NEOS - Das Neue Österreich - Liste 5 | 10 | 3,10 % | 3 | 0,91 % |
| MFG - Österreich Menschen - Freiheit - Grundrechte | 23 | 7,12 % | ||
| KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs und unabhängige Linke | 1 | 0,31 % | ||
| BESTE - Bestes Oberösterreich – Ehrliche, transparente und offene Wahlplattform: Gesunde Politik statt ... | 1 | 0,31 % | ||
| UBB Unabhängige Bürgerbewegung | 1 | 0,31 % | ||
