Sonntag 24. April 2016
| Datum | Sonntag, 9. September 2022 | ||
| Wahlberechtigte | 415 | ||
| Wahlkarten | 63 | 15,18 % | |
| Abgegebene Stimmen | 233 | 56,14 % | |
| Gültige Stimmen | 218 | 93,56 % | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 6,44 % | |
Abstimmungsergebnis:
| Kandidat/Kandidatin | Stimmen | Prozent |
| Dr. Michael Brunner | 7 | 3,21 |
| Gerald Grosz | 19 | 8,72 |
| Dr. Walter Rosenkranz | 75 | 34,40 |
| Heinrich Staudinger | 9 | 4,13 |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 68 | 31,19 |
| Dr. Tassilo Wallentin | 18 | 8,26 |
| Dr. Dominik Wlazny | 22 | 10,09 |
