Sonntag, 15. Oktober 2017
| Zeit | So. 15. Oktober 2017, 08.00 - 12.00 Uhr | ||
| Wahlberechtigte | 410 | ||
| Ausgegebene Wahlkarten | 77 | 18,78 % | |
| Abgegebene Stimmen | 267 | 65,12 % | |
| Gültige Stimmen | 261 | 97,75 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,25 % | |
Abstimmungsergebnis:
| 2017 | 2014 | |||
| Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 55 | 21,07 | 75 | 26,60 |
| ÖVP - Österreichische Volkspartei | 81 | 31,03 | 72 | 25,53 |
| FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 101 | 38,70 | 76 | 26,95 |
| GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 9 | 3,45 | 18 | 6,38 |
| NEOS - NEOS - Das neue Österreich gemeins. mit I. Gries | 5 | 1,92 | 12 | 4,26 |
| PILZ - Liste Peter Pilz | 4 | 1,53 | ||
| GILT - Liste Roland Düringer | 1 | 0,38 | ||
| KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs u. Platform PLUS | 1 | 0,38 | 0 | 0,00 |
| FLÖ - Freie Liste Österreich und FPS Liste Dr. Karl Schnell | 2 | 0,77 | ||
| SLP - Sozialistische LinksPartei | 0 | 0,00 | ||
| WEIßE - Die Weissen - das Recht geht vom Volk aus ... | 2 | 0,77 | ||
