Sonntag, 26. Mai 2019
| Zeit | So. 26. Mai 2019, 08.00 - 12.00 Uhr | ||
| Wahlberechtigte | 404 | ||
| Ausgegebene Wahlkarten | 27 | 6,68 % | |
| Abgegebene Stimmen | 237 | 58,66 % | |
| Gültige Stimmen | 228 | 96,20 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 3,80 % | |
Abstimmungsergebnis:
| Partei | Stimmen | Prozent |
| ÖVP - Österreichische Volkspartei | 90 | 39,47 % |
| SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 38 | 16,67 % |
| Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) - Die Freiheitlichen | 72 | 31,58 % |
| GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 16 | 7,02 % |
| NEOS - NEOS Das Neue Europa | 11 | 4,82 % |
| Kommunistische Partei Österreichs - KPÖ Plus | 1 | 0,44 % |
| EUROPA | 0 | 0,00 % |
