Sonntag, 29. September 2019
| Zeit | So. 29. September 2019, 08.00 - 12.00 Uhr | ||
| Wahlberechtigte | 401 | ||
| Ausgegebene Wahlkarten | 72 | 17,95 % | |
| Abgegebene Stimmen | 265 | 66,08 % | |
| Gültige Stimmen | 255 | 96,23 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 3,77 % | |
Abstimmungsergebnis:
| 2019 | 2017 | |||
| Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| ÖVP - Österreichische Volkspartei | 94 | 36,86 % | 81 | 31,03 % |
| SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 46 | 18,04 % | 55 | 21,07 % |
| FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 82 | 32,16 % | 101 | 38,70 % |
| NEOS - NEOS - Das neue Österreich | 10 | 3,92 % | 5 | 1,92 % |
| JETZT - JETZT - Liste Peter Pilz | 1 | 0,39 % | 4 | 1,53 % |
| GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 21 | 8,24 % | 9 | 3,45 % |
| KPÖ - Alternative Listen, KPÖ Plus, Linke und Unabhängige | 0 | 0,00 % | 1 | 0,38 % |
| SLP - Sozialistische LinksPartei | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| WANDL - Wandel - Aufbruch in ein gemeinwohlorientiertes Morgen mit guter Arbeit, leistbarem Wohnen und radikaler Klimapolitik | 1 | 0,39 % | ||
