Sonntag 25. April 2010
| Zeit | So. 25. April 2010, 08.00 - 12.00 Uhr | ||
| Wahlberechtigte | 385 | ||
| Abgegebene Stimmen | 214 | 55,58 % | |
| Gültige Stimmen | 185 | 86,45 % | |
| Ungültige Stimmen | 29 | 13,55 % | |
Abstimmungsergebnis:
| Kandidat | Stimmen | Prozent |
| Dr. Heinz Fischer | 133 | 71,89 % |
| Dr. Rudolf Gehring | 16 | 8,65 % |
| Barbara Rosenkranz | 36 | 19,46 % |
