Sonntag 27. September 2009
| Zeit | So. 27. September 2009, 08.00 - 12.00 Uhr | ||
| Wahlberechtigte | 388 | ||
| Abgegebene Stimmen | 340 | 87,63 % | |
| Gültige Stimmen | 334 | 98,24 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,76 % | |
Abstimmungsergebnis:
| Partei | Stimmen | Prozent |
| ÖVP - Österreichische Volkspartei - Liste 1 | 175 | 52,40 % |
| SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs - Liste 2 | 118 | 35,33 % |
| FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs - Liste 4 | 41 | 12,28 % |
