Sonntag 27. September 2009
| Zeit | So. 27. September 2009, 08.00 - 12.00 Uhr | ||
| Wahlberechtigte | 383 | ||
| Abgegebene Stimmen | 336 | 87,73 % | |
| Gültige Stimmen | 329 | 97,92 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 2,08 % | |
Abstimmungsergebnis:
| Partei | Stimmen | Prozent |
| ÖVP - Liste Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer - Liste 1 | 162 | 49,24 % |
| SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs - Liste 2 | 88 | 26,75 % |
| GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative - Liste 3 | 16 | 4,86 % |
| FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs - Liste 4 | 56 | 17,02 % |
| BZÖ - Liste Uschi Haubner | 5 | 1,52 % |
| DC-OÖ - Die Christen Oberösterreich | 2 | 0,61 % |
| KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs | 0 | 0,00 % |
