Sonntag 28. September 2008
| Zeit | So. 28. September 2008, 08.00 - 12.00 Uhr | ||
| Wahlberechtigte | 381 | ||
| Ausgegebene Wahlkarten | 34 | 8,92 % | |
| Abgegebene Stimmen | 293 | 76,90 % | |
| Gültige Stimmen | 288 | 98,29 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,71 % | |
Abstimmungsergebnis:
| Partei | Stimmen | Prozent |
| SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 75 | 26,04 % |
| ÖVP - Österreichische Volkspartei | 90 | 31,25 % |
| GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 7 | 2,43 % |
| FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 72 | 25,00 % |
| BZÖ - Liste Jörg Haider | 33 | 11,46 % |
| RETTÖ Unabhängige Bürgerinitiative Rettet Österreich | 6 | 2,08 % |
| LIF - Liberales Forum | 2 | 0,69 % |
| KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs | 0 | 0,00 % |
| DC - Die Christen | 0 | 0,00 % |
| LINKE - LINKE | 0 | 0,00 % |
| FRITZ - Bürgerforum Österreich Liste Fritz Dinkhauser | 3 | 1,04 % |
