Sonntag 7. Juni 2009
| Zeit | So. 7. Juni 2009, 08.00 - 12.00 Uhr | ||
| Wahlberechtigte | 376 | ||
| Abgegebene Stimmen | 194 | 51,60 % | |
| Gültige Stimmen | 189 | 97,42 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 2,58 % | |
Abstimmungsergebnis:
| Partei | Stimmen | Prozent |
| SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 31 | 16,40 % |
| ÖVP - Österreichische Volkspartei | 76 | 40,21 % |
| MARTIN - Liste "Dr. Martin - für Demokratie, Kontrolle, Gerechtigkeit" | 32 | 16,93 % |
| GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 5 | 2,65 % |
| FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs | 32 | 16,93 % |
| KPÖ Kommunistische Partei Österreichs - Europäische Linke | 0 | 0,00 % |
| JuLis - Junge Liberale Österreich | 1 | 0,53 % |
| BZÖ - Mag. Ewald Stadler | 12 | 6,35 % |
