Sonntag 29. September 2013
| Zeit | So. 29. September 2013, 08.00 - 12.00 Uhr | ||
| Wahlberechtigte | 391 | ||
| Ausgegebene Wahlkarten | 35 | 8,95 % | |
| Abgegebene Stimmen | 294 | 75,19 % | |
| Gültige Stimmen | 282 | 95,92 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 4,08 % | |
Abstimmungsergebnis:
| Partei | Stimmen | Prozent |
| SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 75 | 26,60 |
| ÖVP - Österreichische Volkspartei | 72 | 25,53 |
| FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 76 | 26,95 |
| BZÖ - Liste Josef Bucher | 10 | 3,55 |
| GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 18 | 6,38 |
| FRANK - Team Frank Stronach | 17 | 6,03 |
| NEOS - NEOS Das Neue Österreich und Liberales Forum | 12 | 4,26 |
| PIRAT - Piratenpartei Östereichs | 1 | 0,35 |
| KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs | 0 | 0,00 |
| CPÖ - Christliche Partei Österreichs | 0 | 0,00 |
| WANDL - Der Wandel | 1 | 0,35 |
