Sonntag 25. Mai 2014
| Zeit | So. 25. Mai 2014, 08.00 - 12.00 Uhr | ||
| Wahlberechtigte | 398 | ||
| Ausgegebene Wahlkarten | 22 | 5,53 % | |
| Abgegebene Stimmen | 194 | 48,74 % | |
| Gültige Stimmen | 178 | 91,75 % | |
| Ungültige Stimmen | 16 | 8,25 % | |
Abstimmungsergebnis:
| Partei | Stimmen | Prozent |
| ÖVP - Österreichische Volkspartei | 54 | 30,34 |
| SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 38 | 21,35 |
| FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 48 | 26,97 |
| GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative | 17 | 9,55 |
| BZÖ - Liste Mag. Werthmann | 1 | 0,56 |
| NEOS - NEOS Das Neue Österreich und Liberales Forum | 9 | 5,06 |
| REKOS - Die Reformkonservativen - Liste Ewald Stadler | 2 | 1,12 |
| ANDERS - KPÖ, Piratenpartei, Wandel und Unabhängige | 1 | 0,56 |
| EUSTOP - EU-Austritt, Direkte Demokratie, Neutralität (EU-Stop) | 8 | 4,49 |
